| Wäschegrößen | |||
| Ihr Brustumfang in cm |
Ihr Taillenumfang in cm |
Ihr Hüftumfang in cm |
Ihre Bestellgröße |
| 74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 |
| 78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 |
| 82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 |
| 86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 |
| 90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 |
| 94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 |
| 98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 |
| 103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 |
| 108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 |
| 114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 |
| 120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 |
| 126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 |
| 132-137 | 115-121 | 133-138 | 56 |
| 138-143 | 122-128 | 139-144 | 58 |
| 144-149 | 129-134 | 145-150 | 60 |
| 150-155 | 135-142 | 151-156 | 62 |
| 156-161 | 143-149 | 157-162 | 64 |
| BH-Größen | ||||||
| Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Ihre Unterbrust- weite |
Ihr Taillen- umfang |
Ihre Bestellgröße |
| 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 63-67 | 63-67 | 65 |
| 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 68-72 | 68-72 | 70 |
| 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 73-77 | 73-77 | 75 |
| 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 78-82 | 78-82 | 80 |
| 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 83-87 | 83-87 | 85 |
| 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 88-92 | 88-92 | 90 |
| 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 93-97 | 93-97 | 95 |
| - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 98-102 | 98-102 | 100 |
| - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 103-107 | 103-107 | 105 |
| - | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 108-112 | 108-112 | 110 |
| - | - | 129-131 | 131-133 | 113-117 | 113-117 | 115 |
| - | - | 134-136 | 136-138 | 118-122 | 118-122 | 120 |
| - | - | 139-141 | 141-143 | 123-127 | 123-127 | 125 |
| - | - | - | - | 128-132 | 128-132 | 130 |
| Cup D | Cup E | Cup F | Ihre Unterbrust- weite |
Ihr Taillen- umfang |
Ihre Bestellgröße |
| 83-85 | - | - | 63-67 | 63-67 | 65 |
| 88-90 | 90-92 | 92-94 | 68-72 | 68-72 | 70 |
| 93-95 | 95-97 | 97-99 | 73-77 | 73-77 | 75 |
| 98-100 | 100-102 | 102-104 | 78-82 | 78-82 | 80 |
| 103-105 | 105-107 | 107-109 | 83-87 | 83-87 | 85 |
| 108-110 | 110-112 | 112-114 | 88-92 | 88-92 | 90 |
| 113-115 | 115-117 | 117-119 | 93-97 | 93-97 | 95 |
| 118-120 | 120-122 | 122-124 | 98-102 | 98-102 | 100 |
| 123-125 | 125-127 | 127-129 | 103-107 | 103-107 | 105 |
| 128-130 | 130-132 | 132-134 | 108-112 | 108-112 | 110 |
| 133-135 | 135-137 | 137-139 | 113-117 | 113-117 | 115 |
| 138-140 | 140-142 | 142-144 | 118-122 | 118-122 | 120 |
| 143-145 | 145-147 | 147-149 | 123-127 | 123-127 | 125 |
| - | - | - | 128-132 | 128-132 | 130 |

![]()
Herrensocken Karo "British Rhombus" - 3 Paar
Sie sparen
50 %Statt 3,98 € Nur 1,99 €
inkl. 19 % MwSt exkl. Versandkosten
Anmelden | Kundenkonto | Warenkorb | Kasse