Socken günstig kaufen im Strümpfe Online Shop
Summe: 0,00
Zum Warenkorb

Größentabelle Kinder

Babys und Kleinkinder (Gr. 50 - 86)
Alter
in Monate
Körperhöhe
in cm
=Bestellgröße
 
1 50
2 56
3-4 62
5-7 68
8-10 74
11-15 80
16-20 86

 

Kinder (Gr. 86 - 140)
Körperhöhe
in cm
Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Bestellgröße
 
81-86 52-54 49-51 52-54 086
87-92 53-55 50-52 53-56 092
93-98 54-56 51-53 55-58 098
99-104 55-57 52-54 57-60 104
105-110 56-58 53-55 59-62 110
111-116 57-59 54-56 61-64 116
117-122 58-62 55-58 63-67 122
123-128 61-65 57-59 66-70 128
129-134 64-68 58-61 69-73 134
135-140 67-71 60-62 72-76 140

 

Jungs (Gr. 146 - 188)
Körperhöhe
in cm
Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Bestellgröße
 
141-146 70-74 61-64 75-79 146
147-152 73-77 63-67 78-82 152
153-158 76-80 66-69 81-85 158
159-164 79-83 68-71 84-88 164
165-170 82-86 70-73 87-91 170
171-176 85-89 72-75 90-94 176
177-182 88-92 74-78 93-97 182
183-188 91-95 77-81 96-100 188

 

Mädels (Gr. 146 - 188)
Körperhöhe
in cm
Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Bestellgröße
 
141-146 70-74 61-64 75-80 146
147-152 73-77 63-65 79-83 152
153-158 76-80 64-67 82-87 158
159-164 79-83 66-68 86-90 164
165-170 82-86 67-70 89-94 170
171-176 85-89 69-71 93-97 176
177-182 88-92 70-73 96-101 182
183-188 91-95 72-75 100-105 188
X

Kundenhotline

Mo-Fr 10:00 - 15:00 Uhr

(ggf. öfters versuchen)

Oder Sie kontaktieren uns über unser Kontaktformular:

Zum Kontaktformular